Faja de Informconf: Que es y como Mejorarla (2023)
02/05/2023 - Actualizado: 10/10/2023
¿Has escuchado sobre la Faja de Informconf?
Esta herramienta muy importante para cualquier empresa o persona en Paraguay, ya que te permite conocer la situación financiera de posibles clientes o proveedores antes de hacer negocios con ellos.
En este post te contamos todo lo que necesitas saber sobre la Faja de Informconf y cómo puedes hacer para mejorarla.
¡Empecemos!
¿Que es la Faja de Informconf (Inforcom)?
La Faja de Informconf es un indicador para evaluar la probabilidad de que una persona cumpla con sus deudas.
Esta medida se expresa en letras del alfabeto, donde estar más cerca de la letra "A" indica que eres puntual en el pago de tus obligaciones financieras.
En cambio, acercarse a la letra "X" sugiere que puedes tener problemas para cumplir con tus pagos o deudas.
Faja de Informconf: Tabla de A a X
Faja | Puntuación | Probalidad de Morosidad |
A | 959 a 1000 | 0{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} a 1{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} ✅ |
B | 889 a 958 | 1{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} a 2{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} ✅ |
C | 847 a 888 | 2{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} a 3{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} ✅ |
D | 817 a 846 | 3{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} a 4{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} ✅ |
E | 775 a 816 | 4{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} a 6{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} ✅ |
F | 744 a 774 | 6{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} a 8{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} ✅ |
G | 719 a 743 | 8{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} a 10{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} ✅ |
H | 694 a 718 | 10{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} a 12,5{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} ❌ |
I | 673 a 693 | 12,5{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} a 15{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} ❌ |
J | 638 a 672 | 15{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} a 20{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} ❌ |
K | 584 a 637 | 20{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} a 30{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} ❌ |
L | 500 a 583 | 30{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} a 50{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} ❌ |
M | 400 a 499 | 50{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} a 73{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} ❌ |
N | 0 a 399 | 73{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} a 100{79d2afea5c5e7b73ba61f3e5c6c1db3903a3a1bf50d32b62998ea304bc27bcc4} ❌ |
X | DEFAULT | ❌ |
¿Como saber mi Faja en Informconf?
Para poder conocer tu faja en Informconf, o sea tu calificacion crediticia, tenes que solicitar un reporte crediticio.
Informconf te ofrece diferentes metodos por los cuales podes consultar y verificar esta situacion de credito.
Aca podes ver los metodos mas rapidos y sencillos que pone a tu disposicion Informconf, para consultar tu estado.
¿Como puedo bajar o mejorar mi faja?
Una manera efectiva de mejorar tu calificación en la Faja de Informconf es siendo puntual en tus pagos. Esto implica saldar todas tus deudas, pagar tus cuotas a tiempo y evitar que se acumulen.
Aunque pueda parecer un detalle sin importancia, las empresas prestan mucha atención a si cumples con tus obligaciones financieras en los plazos establecidos, o si tienes facturas impagas acumuladas.
¿Cómo puedes mejorar tu historial crediticio?
Si tienes un historial crediticio negativo debido a deudas impagas registradas en la Faja de Informconf Paraguay, es posible que te resulte difícil obtener créditos o financiamientos en el futuro.
Para mejorar tu historial crediticio, debes:
- Pagar tus deudas a tiempo
- Evitar acumular deudas impagas
- Mantener un buen historial crediticio
También puedes considerar la posibilidad de obtener un préstamo pequeño y pagar tus cuotas a tiempo. Esto puede ayudarte a mejorar tu historial crediticio
¿Cómo puede afectar tu vida financiera la Faja de Informconf Paraguay?
La Faja de Informconf Paraguay puede afectar tu vida financiera de varias maneras. Si tienes una deuda impaga registrada en la Faja de Informconf Paraguay, tu historial crediticio puede verse afectado negativamente.
Esto puede dificultar la obtención de créditos o financiamientos en el futuro.
Además, muchas empresas y organizaciones consultan la Faja antes de hacer negocios con un cliente potencial.
Si apareces en la lista de deudores morosos, es posible que se te nieguen algunos servicios, como contratar una línea telefónica o una tarjeta de crédito.